H5 CORE – Ref.: 106h5core
LED | |
LED | 1x High LED |
Funciones | Boost / Máxima / Mmínima |
Lúmenes (lm) | 350 / 200 / 15 |
Alcance (m) | 160 / 120 / 30 |
Duración (h) | – / 2 / 20 |
Temperatura de color (K) | 6000 / 7500 |
Índice de reprod. cromática (CRI) | 70 |
BATERÍA Y CARCASA | |
Batería | 2x Mignon (AA) Alcalina 1,5V |
Capacidad Batería (Wh / mAh) | – |
IP | IP67 |
Recargable | No |
Tiempo de carga (min) | – |
Test de caída (m) | 1,5 |
TAMAÑO Y PESO | |
Diámetro del cabezal (mm) | 32 |
Peso incl. batería (g / oz) | 178 / 6,3 |
H5R CORE – Ref.: 106H5RCORE
LED | |
LED | 1x High LED |
Funciones | Boost / Máxima / Mmínima |
Lúmenes (lm) | 500 / 300 / 15 |
Alcance (m) | 200 / 150 / 30 |
Duración (h) | – / 2 / 50 |
Temperatura de color (K) | 6000 / 7500 |
Índice de reprod. cromática (CRI) | 70 |
BATERÍA Y CARCASA | |
Batería | 1x Li-ion Bbatería 3,7V |
Capacidad Batería (Wh / mAh) | 6.66 / 1800 |
IP | IP67 |
Recargable | Sí |
Tiempo de carga (min) | 210 |
Test de caída (m) | 1,5 |
TAMAÑO Y PESO | |
Diámetro del cabezal (mm) | 32 |
Peso incl. batería (g / oz) | 167 / 5,9 |