Sibelsound Duo A Screening Vía Aérea
SIBELSOUND DUO es un audiómetro de 2 canales que ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBELMED, en concordancia con la Directiva Europea de Productos Sanitarios y con los mejores estándares de calidad.
La portabilidad y ligereza del SIBELSOUND DUO hacen que sea el equipo idóneo para realizar audiometrías en cualquier entorno.
Referencias:
- Audiómetro SIBELSOUND DUO – A SCREENING Vía Aérea – Ref.: 14309132
- Audiómetro SIBELSOUND DUO – AOM DIAGNÓSTICO BÁSICO Vía Aérea, Ósea y Enmascaramiento – Ref.: 14309133
Especificaciones técnicas:
| MODELO A | MODELO AOM | |
| Tipo de audiómetro según IEC60645 | Screening (4) | Diagnóstico básico (3) |
| Audiometría tonal liminar vía aérea | Sí | Sí |
| Audiometría tonal liminar vía ósea | – | Sí |
| Enmascaramiento | – | Ruida Banda Estrecha |
| Canales | 2 | |
| Tono | Puro y Warble (FM) | |
| Continuo y Pulsante | ||
| Tono invertido | Sí | |
| Incremento de nivel (dB) | 5 | |
| Frecuencias vía aérea (Hz) | 125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 6000 – 8000 | |
| Frecuencias vía ósea (Hz) | – | 250 – 500 – 750 1000 – 1500 – 2000 3000 – 4000 – 6000 |
| Frecuencias intermedias (Hz) | 125 – 750 – 1500 | |
| Niveles vía aérea (dB HL) | Máx. 100 / Mín. -10 | |
| Niveles vía ósea (dB HL) | – | Máx. 65 / Mín. -10 |
| Enmascaramiento (dB HL) | – | Máx. 100 / Mín. -10 |
| Intercomunicador | Sí | |
| Cálculo de la pérdida auditiva | Sí | |
| Diagnósticos | Council, IMSS México, ELI, SAL, Klockhoff | |
| Dimensiones | 236 x 197 x 77 mm | |
| Peso | 600 g | |
| Pantalla | Táctil a color | |
| 95×54(mm.) · 480×272(píx.) | ||
| Base de datos interna | > 1000 pruebas | |
| Ilimitados pacientes | ||
| Conectividad | USB –> Conexión PC para software Ethernet –> Conexión PC para exportación de datos |
|

