| VALORES | DATOS |
| COMPOSICIÓN | Viscosa Verde |
| GRAMAJE | 28 gsm/metro |
| BIOCOMPATIBLE | Resultado negativo tanto en el ensayo de citotoxicidad como en irritación de la piel. |
| ESCASO DESPRENDIMIENTO DE FIBRA | La escasa emisión de pelusa de la VISCOSA protege a la herida de posibles contaminaciones. |
| INDICACIONES DE USO | Para ocasiones que se necesitan paños sin impermeabilizar. |
| CUMPLIMIENTO REGULACIONES | Reglamento MDR 745/2017. Clase I no estéril (Marcado CE). |
| CERTIFICADOS DE CALIDAD |
|
| VIDA ÚTIL | 5 años respetando las condiciones de almacenaje. |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO |
|
| INFORME TOXICOLOGÍA |
|
| ESTERILIZACIÓN | No estéril. |
| REUTILIZACIÓN | No. Producto de un solo uso indicado en el embalaje. |
REFERENCIAS:
| REFERENCIA | MODELO | MEDIDA | UDS. / CAJA |
| TA0200201 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 50 x 40 | 500 |
| TA0200401 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 50 x 60 | 300 |
| TA0200501 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 50 x 80 | 300 |
| TA0200701 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 50 x 100 | 250 |
| TA0200901 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 75 x 80 | 150 |
| TA0201001 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 75 x 100 | 150 |
| TA0201301 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 75 x 200 | 75 |
| TA0201401 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 100 x 100 | 125 |
| TA0201602 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 100 x 180 | 75 |
| TA0201701 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 100 x 200 | 60 |
| TA0201101 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 150 x 80 | 100 |
| TA0201501 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 150 x 100 | 75 |
| TA0202101 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 150 x 200 | 25 |
| TA0202201 | Paño aptor plus viscosa verde 28 gsm | 150 x 240 | 25 |

